| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | MSC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Mech A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mech B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 728 times
| CSE | 2 | v | 2 | MSC |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | MSC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Mech A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mech B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 728 times
| CSE | 2 | v | 2 | MSC |