| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spaki youth | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sarigoi youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Burhaniya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Viewed 436 times
| Burhaniya | 1 | v | 4 | spaki youth |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spaki youth | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sarigoi youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Burhaniya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Viewed 436 times
| Burhaniya | 1 | v | 4 | spaki youth |