| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Malberein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mbare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Highfields | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 466 times
| Hatfield | 1 | v | 0 | Highfields |
| Hatfield | 1 | v | 0 | Highfields |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Malberein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mbare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Highfields | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 466 times
| Hatfield | 1 | v | 0 | Highfields |
| Hatfield | 1 | v | 0 | Highfields |