| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeltz bar | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
| 2 | Whiteheath Tavern | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 3 | Forest Falcons | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| 4 | LAPAL FC!!! | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 5 | FC Hasbury | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 6 | Langley Gold | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | White Swan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | Britannia Colts | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 9 | Lion Farm Athletic | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 10 | AFC Cambridge Swifts | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 3 |
| 11 | Brunswick FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 12 | GSA Reserves | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 13 | Hasbury Rangers | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 1 |
| 14 | Blackcountry Gunners | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 999 times
| FC Hasbury | 8 | v | 1 | AFC Cambridge Swifts |
| Lion Farm Athletic | 4 | v | 2 | Blackcountry Gunners |
| LAPAL FC!!! | 5 | v | 2 | Hasbury Rangers |
| Whiteheath Tavern | 5 | v | 1 | Britannia Colts |
| Forest Falcons | 4 | v | 1 | Lion Farm Athletic |
| Brunswick FC | 1 | v | 2 | Langley Gold |
| Forest Falcons | 3 | v | 1 | GSA Reserves |
| LAPAL FC!!! | 3 | v | 2 | Britannia Colts |
| Whiteheath Tavern | 2 | v | 1 | White Swan |
| Yeltz bar | 5 | v | 0 | Hasbury Rangers |
| AFC Cambridge Swifts | 3 | v | 2 | Whiteheath Tavern |
| Hasbury Rangers | 3 | v | 3 | Forest Falcons |
| Britannia Colts | 1 | v | 2 | Yeltz bar |
| LAPAL FC!!! | 0 | v | 0 | Langley Gold |
| Brunswick FC | 1 | v | 1 | GSA Reserves |
| Lion Farm Athletic | 0 | v | 6 | Britannia Colts |
| FC Hasbury | 3 | v | 1 | Hasbury Rangers |
| Yeltz bar | 6 | v | 2 | AFC Cambridge Swifts |
| Whiteheath Tavern | 3 | v | 2 | Langley Gold |
| LAPAL FC!!! | 1 | v | 3 | White Swan |