| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIM/DOPT | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | X-Ray | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Comm. Health | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 34 times
| HIM/DOPT | 2 | v | 2 | X-Ray |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIM/DOPT | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | X-Ray | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Comm. Health | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 34 times
| HIM/DOPT | 2 | v | 2 | X-Ray |