| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIRJU | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 48 | 41 | 3 |
| 2 | GUPI | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 62 | 1 | 3 |
| 3 | ABINASH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JOYDEV | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 63 | -1 | 0 |
| 5 | SURAJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 89 | -41 | 0 |
Viewed 217 times
| JOYDEV | 62 | v | 63 | GUPI |
| BIRJU | 89 | v | 48 | SURAJ |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIRJU | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 48 | 41 | 3 |
| 2 | GUPI | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 62 | 1 | 3 |
| 3 | ABINASH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JOYDEV | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 63 | -1 | 0 |
| 5 | SURAJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 89 | -41 | 0 |
Viewed 217 times
| JOYDEV | 62 | v | 63 | GUPI |
| BIRJU | 89 | v | 48 | SURAJ |