| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCALIBUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | FEIRY DEVILS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | EL INFEIRNO DE DEVILS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MACCABI DE LEVANTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 384 times
| EXCALIBUR | 0 | v | 0 | FEIRY DEVILS |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCALIBUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | FEIRY DEVILS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | EL INFEIRNO DE DEVILS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MACCABI DE LEVANTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 384 times
| EXCALIBUR | 0 | v | 0 | FEIRY DEVILS |