| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pidgin | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 3 |
| 2 | Dana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Minix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Old Wilber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4-wheeled Adiumy | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Viewed 0 times
| Pidgin | 19 | v | 5 | 4-wheeled Adiumy |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pidgin | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 3 |
| 2 | Dana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Minix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Old Wilber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4-wheeled Adiumy | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Viewed 0 times
| Pidgin | 19 | v | 5 | 4-wheeled Adiumy |