| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgie | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | G Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RTF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Viewed 384 times
| Georgie | 2 | v | 0 | RTF |
| Georgie | 3 | v | 1 | RTF |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgie | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | G Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RTF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Viewed 384 times
| Georgie | 2 | v | 0 | RTF |
| Georgie | 3 | v | 1 | RTF |