| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comps B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Extc B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | It A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mech A 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mech A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Auto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Viewed 514 times
| Auto | 2 | v | 3 | Comps B |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comps B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Extc B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | It A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mech A 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mech A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Auto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Viewed 514 times
| Auto | 2 | v | 3 | Comps B |