| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team A | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | Team E | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Team D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Team C | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 5 | Team B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Viewed 911 times
| Team C | 3 | v | 4 | Team E |
| Team A | 7 | v | 1 | Team B |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team A | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | Team E | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Team D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Team C | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 5 | Team B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Viewed 911 times
| Team C | 3 | v | 4 | Team E |
| Team A | 7 | v | 1 | Team B |