| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Greeny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Shaun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tommy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Viewed 374 times
| Ross | 3 | v | 2 | Tommy |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Greeny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Shaun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tommy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Viewed 374 times
| Ross | 3 | v | 2 | Tommy |