| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canon | 2 | 2 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 6 |
| 2 | St.marys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | mughalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kiwinda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | -53 | 0 |
| 5 | Dr.Aggrey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | -60 | 0 |
Viewed 30 times
| Kiwinda | 0 | v | 53 | Canon |
| Canon | 60 | v | 0 | Dr.Aggrey |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canon | 2 | 2 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 6 |
| 2 | St.marys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | mughalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kiwinda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | -53 | 0 |
| 5 | Dr.Aggrey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | -60 | 0 |
Viewed 30 times
| Kiwinda | 0 | v | 53 | Canon |
| Canon | 60 | v | 0 | Dr.Aggrey |