| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GINGALA KNR | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | SMART BOYS KNR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | FC KNR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | ASTON VILLA KNR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Viewed 378 times
| SMART BOYS KNR | 1 | v | 0 | FC KNR |
| GINGALA KNR | 7 | v | 1 | ASTON VILLA KNR |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GINGALA KNR | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | SMART BOYS KNR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | FC KNR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | ASTON VILLA KNR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Viewed 378 times
| SMART BOYS KNR | 1 | v | 0 | FC KNR |
| GINGALA KNR | 7 | v | 1 | ASTON VILLA KNR |