| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tally 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 27 | 56 | 6 |
| 2 | Gilston | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 3 |
| 3 | Tally 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 54 | -40 | 0 |
| 4 | Mudgee creek | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 72 | -51 | 0 |
Viewed 477 times
| Tally 1 | 29 | v | 13 | Mudgee creek |
| Gilston | 43 | v | 8 | Mudgee creek |
| Tally 1 | 54 | v | 14 | Tally 2 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tally 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 27 | 56 | 6 |
| 2 | Gilston | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 3 |
| 3 | Tally 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 54 | -40 | 0 |
| 4 | Mudgee creek | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 72 | -51 | 0 |
Viewed 477 times
| Tally 1 | 29 | v | 13 | Mudgee creek |
| Gilston | 43 | v | 8 | Mudgee creek |
| Tally 1 | 54 | v | 14 | Tally 2 |