| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEST1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | SEST2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SEST3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SEST4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 284 times
| SEST1 | 0 | v | 0 | SEST2 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEST1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | SEST2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SEST3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SEST4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 284 times
| SEST1 | 0 | v | 0 | SEST2 |