| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIJAU-HIJAU TAJAU | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | RENGOT FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | IAN JO FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | TEBUNGKAR FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | ROJO BISO FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 6 | SISIK TAPUK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 7 | SELEMPADA FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 8 | DARAS BANA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Viewed 528 times
| HIJAU-HIJAU TAJAU | 6 | v | 0 | ROJO BISO FC |
| SELEMPADA FC | 2 | v | 2 | SISIK TAPUK |
| RENGOT FC | 6 | v | 0 | DARAS BANA |
| SISIK TAPUK | 0 | v | 1 | TEBUNGKAR FC |
| DARAS BANA | 1 | v | 1 | HIJAU-HIJAU TAJAU |
| SELEMPADA FC | 0 | v | 2 | IAN JO FC |
| RENGOT FC | 0 | v | 2 | ROJO BISO FC |