| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUVANLAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | NGAMBOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | GALNGAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 4 | HANGSAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 567 times
| MUVANLAI | 5 | v | 3 | GALNGAM |
| NGAMBOM | 3 | v | 1 | HANGSAI |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUVANLAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | NGAMBOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | GALNGAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 4 | HANGSAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 567 times
| MUVANLAI | 5 | v | 3 | GALNGAM |
| NGAMBOM | 3 | v | 1 | HANGSAI |