| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Heart Of Midlothian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Motherwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aberdeen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 77 times
| Aberdeen | 2 | v | 4 | Celtic |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Heart Of Midlothian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Motherwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aberdeen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 77 times
| Aberdeen | 2 | v | 4 | Celtic |