| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 | 3 |
| 2 | KKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DC | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 48 | -32 | 0 |
Viewed 576 times
| CSK | 48 | v | 16 | DC |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 | 3 |
| 2 | KKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DC | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 48 | -32 | 0 |
Viewed 576 times
| CSK | 48 | v | 16 | DC |