| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | ABHAY | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | AMAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | JOMON | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Viewed 475 times
| ASHIN | 1 | v | 0 | ABHAY |
| ABHAY | 1 | v | 0 | JOMON |
| AMAL | 1 | v | 1 | JOMON |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | ABHAY | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | AMAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | JOMON | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Viewed 475 times
| ASHIN | 1 | v | 0 | ABHAY |
| ABHAY | 1 | v | 0 | JOMON |
| AMAL | 1 | v | 1 | JOMON |