| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUMBAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 185 | 183 | 2 | 3 |
| 2 | DEHLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GUJARTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HARIHANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JAIPUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PUNE | 1 | 0 | 0 | 1 | 183 | 185 | -2 | 0 |
Viewed 434 times
| PUNE | 183 | v | 185 | MUMBAI |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUMBAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 185 | 183 | 2 | 3 |
| 2 | DEHLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GUJARTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HARIHANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JAIPUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PUNE | 1 | 0 | 0 | 1 | 183 | 185 | -2 | 0 |
Viewed 434 times
| PUNE | 183 | v | 185 | MUMBAI |