| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | LUKE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ERTAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 573 times
| BEN | 1 | v | 0 | LUKE |
| LUKE | 1 | v | 0 | ERTAN |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | LUKE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ERTAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 573 times
| BEN | 1 | v | 0 | LUKE |
| LUKE | 1 | v | 0 | ERTAN |