| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladiators B | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
| 2 | CMS FALCONS B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | BA U18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 4 | Demons FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Viewed 236 times
| BA U18 | 0 | v | 4 | Gladiators B |
| BA U18 | 1 | v | 3 | CMS FALCONS B |
| Demons FC | 0 | v | 6 | Gladiators B |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladiators B | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
| 2 | CMS FALCONS B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | BA U18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 4 | Demons FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Viewed 236 times
| BA U18 | 0 | v | 4 | Gladiators B |
| BA U18 | 1 | v | 3 | CMS FALCONS B |
| Demons FC | 0 | v | 6 | Gladiators B |