| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJMAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | KUNJOOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MUNEEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAFVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FARIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 470 times
| AJMAL | 2 | v | 1 | FARIS |
| AJMAL | 2 | v | 1 | FARIS |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJMAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | KUNJOOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MUNEEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAFVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FARIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 470 times
| AJMAL | 2 | v | 1 | FARIS |
| AJMAL | 2 | v | 1 | FARIS |