| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCA KADUT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | BOI PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | DANNY MU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | REAL ARON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 816 times
| BARCA KADUT | 2 | v | 0 | REAL ARON |
| DANNY MU | 0 | v | 2 | BOI PSG |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCA KADUT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | BOI PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | DANNY MU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | REAL ARON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 816 times
| BARCA KADUT | 2 | v | 0 | REAL ARON |
| DANNY MU | 0 | v | 2 | BOI PSG |