| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatima College | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Naparima College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | St Anthony's College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Belmont Secondary | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 86 times
| Belmont Secondary | 1 | v | 2 | Fatima College |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatima College | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Naparima College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | St Anthony's College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Belmont Secondary | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 86 times
| Belmont Secondary | 1 | v | 2 | Fatima College |