| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Citadel | 5 | 4 | 0 | 1 | 258 | 157 | 101 | 12 |
| 2 | Southern Miss | 4 | 4 | 0 | 0 | 230 | 142 | 88 | 12 |
| 3 | Presbyterian College | 5 | 4 | 0 | 1 | 180 | 121 | 59 | 12 |
| 4 | Central Connecticut State | 3 | 3 | 0 | 0 | 256 | 180 | 76 | 9 |
| 5 | Morehead State | 4 | 3 | 0 | 1 | 183 | 110 | 73 | 9 |
| 6 | Northeastern | 4 | 3 | 0 | 1 | 305 | 237 | 68 | 9 |
| 7 | Southeast Missouri State | 5 | 3 | 0 | 2 | 175 | 107 | 68 | 9 |
| 8 | Loyola | 3 | 3 | 0 | 0 | 123 | 60 | 63 | 9 |
| 9 | Michigan State | 3 | 3 | 0 | 0 | 206 | 148 | 58 | 9 |
| 10 | Georgia Southern | 2 | 2 | 0 | 0 | 170 | 83 | 87 | 6 |
| 11 | College of Charleston | 3 | 2 | 0 | 1 | 230 | 172 | 58 | 6 |
| 12 | Purdue Fort Wayne | 2 | 2 | 0 | 0 | 142 | 89 | 53 | 6 |
| 13 | Wake Forest | 2 | 2 | 0 | 0 | 181 | 130 | 51 | 6 |
| 14 | Navy Midshipmen | 3 | 2 | 0 | 1 | 189 | 140 | 49 | 6 |
| 15 | Gardner-Webb | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 35 | 48 | 6 |
| 16 | Wright State | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 18 | 46 | 6 |
| 17 | Merrimack | 4 | 2 | 0 | 2 | 149 | 106 | 43 | 6 |
| 18 | Fordham | 2 | 2 | 0 | 0 | 101 | 59 | 42 | 6 |
| 19 | Maryland Eastern Shore | 2 | 2 | 0 | 0 | 85 | 46 | 39 | 6 |
| 20 | Nicholls State | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 24 | 37 | 6 |
| 21 | Middle Tennessee | 2 | 2 | 0 | 0 | 148 | 114 | 34 | 6 |
| 22 | Alabama A&M | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 36 | 32 | 6 |
| 23 | UAB | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 25 | 30 | 6 |
| 24 | Michigan | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 41 | 29 | 6 |
| 25 | George Mason | 2 | 2 | 0 | 0 | 174 | 146 | 28 | 6 |
| 26 | Towson | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 28 | 28 | 6 |
| 27 | Manhattan | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 35 | 26 | 6 |
| 28 | Colgate | 2 | 2 | 0 | 0 | 109 | 84 | 25 | 6 |
| 29 | Chattanooga | 3 | 2 | 0 | 1 | 119 | 97 | 22 | 6 |
| 30 | Weber State | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 32 | 22 | 6 |
| 31 | Lafayette College | 4 | 2 | 0 | 2 | 259 | 238 | 21 | 6 |
| 32 | Hawaii | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 62 | 21 | 6 |
| 33 | North Carolina | 3 | 2 | 0 | 1 | 331 | 312 | 19 | 6 |
| 34 | Virginia Commonwealth | 4 | 2 | 0 | 2 | 174 | 160 | 14 | 6 |
| 35 | Florida | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 64 | 14 | 6 |
| 36 | North Carolina State | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 70 | 8 | 6 |
| 37 | Nebraska | 3 | 2 | 0 | 1 | 127 | 120 | 7 | 6 |
| 38 | McNeese State | 4 | 2 | 0 | 2 | 267 | 261 | 6 | 6 |
| 39 | Lehigh | 3 | 2 | 0 | 1 | 138 | 133 | 5 | 6 |
| 40 | Mississippi Valley State | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 42 | 2 | 6 |
| 41 | Iona | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 59 | -6 | 6 |
| 42 | North Carolina Central | 5 | 2 | 0 | 3 | 125 | 134 | -9 | 6 |
| 43 | Hofstra | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 102 | -9 | 6 |
| 44 | Mercer | 4 | 2 | 0 | 2 | 232 | 255 | -23 | 6 |
| 45 | Omaha | 4 | 2 | 0 | 2 | 184 | 215 | -31 | 6 |
| 46 | Holy Cross | 4 | 2 | 0 | 2 | 100 | 144 | -44 | 6 |
| 47 | Eastern Washington | 3 | 1 | 1 | 1 | 61 | 69 | -8 | 4 |
| 48 | Murray State | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 7 | 55 | 3 |
| 49 | Chicago State | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 11 | 47 | 3 |
| 50 | Missouri State | 1 | 1 | 0 | 0 | 132 | 97 | 35 | 3 |
| 51 | Colorado State | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 18 | 35 | 3 |
| 52 | Louisville | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 55 | 34 | 3 |
| 53 | Houston | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 31 | 34 | 3 |
| 54 | Boston College | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 7 | 34 | 3 |
| 55 | East Tennessee State | 2 | 1 | 0 | 1 | 175 | 142 | 33 | 3 |
| 56 | Tarleton State | 2 | 1 | 0 | 1 | 77 | 47 | 30 | 3 |
| 57 | Farleigh Dickinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 | 3 |
| 58 | North Dakota | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 12 | 30 | 3 |
| 59 | Houston Baptist | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 72 | 28 | 3 |
| 60 | North Alabama | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 36 | 27 | 3 |
| 61 | Virginia | 1 | 1 | 0 | 0 | 210 | 184 | 26 | 3 |
| 62 | Florida International | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 20 | 26 | 3 |
| 63 | Missouri | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 12 | 25 | 3 |
| 64 | Dartmouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 77 | 24 | 3 |
| 65 | Wagner | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 32 | 24 | 3 |
| 66 | Tennessee Tech | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 30 | 24 | 3 |
| 67 | Oral Roberts | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 25 | 24 | 3 |
| 68 | Northern Colorado | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 21 | 24 | 3 |
| 69 | Dixie State | 2 | 1 | 0 | 1 | 99 | 76 | 23 | 3 |
| 70 | Sacred Heart | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 36 | 23 | 3 |
| 71 | LSU | 1 | 1 | 0 | 0 | 121 | 99 | 22 | 3 |
| 72 | Samford | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 88 | 22 | 3 |
| 73 | Clemson | 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 50 | 22 | 3 |
| 74 | Old Dominion | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 31 | 22 | 3 |
| 75 | Florida A&M | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 15 | 22 | 3 |
| 76 | Kent State | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | 86 | 21 | 3 |
| 77 | Alcorn State | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 53 | 21 | 3 |
| 78 | Bucknell | 2 | 1 | 0 | 1 | 135 | 115 | 20 | 3 |
| 79 | Eastern Michigan | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 32 | 20 | 3 |
| 80 | Villanova | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 15 | 19 | 3 |
| 81 | Xavier | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 26 | 18 | 3 |
| 82 | Connecticut | 1 | 1 | 0 | 0 | 154 | 137 | 17 | 3 |
| 83 | Jackson State | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 96 | 16 | 3 |
| 84 | Longwood | 1 | 1 | 0 | 0 | 146 | 131 | 15 | 3 |
| 85 | New Orleans Privateers | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 60 | 15 | 3 |
| 86 | Kansas State | 3 | 1 | 0 | 2 | 144 | 130 | 14 | 3 |
| 87 | Delaware | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 70 | 14 | 3 |
| 88 | Tennessee | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 62 | 14 | 3 |
| 89 | Boston | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 3 |
| 90 | Colorado | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 34 | 13 | 3 |
| 91 | UCLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 26 | 13 | 3 |
| 92 | Gambling State | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 3 |
| 93 | Iowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 26 | 12 | 3 |
| 94 | California Baptist | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 25 | 12 | 3 |
| 95 | Loyola Marymount | 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 61 | 11 | 3 |
| 96 | Grand Canyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 46 | 11 | 3 |
| 97 | La Salle | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 3 |
| 98 | Eastern Illinois | 2 | 1 | 0 | 1 | 153 | 143 | 10 | 3 |
| 99 | Drake | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | 97 | 10 | 3 |
| 100 | Tulsa | 2 | 1 | 0 | 1 | 91 | 81 | 10 | 3 |
| 101 | South Carolina State | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 72 | 10 | 3 |
| 102 | American Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 25 | 10 | 3 |
| 103 | Creighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 21 | 10 | 3 |
| 104 | Marquette | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 3 |
| 105 | UNC Asheville | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 44 | 9 | 3 |
| 106 | Marshall | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 28 | 9 | 3 |
| 107 | Texas Tech | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 18 | 9 | 3 |
| 108 | Florida Gulf Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 3 |
| 109 | James Madison | 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | 60 | 8 | 3 |
| 110 | Seton Hall | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 49 | 8 | 3 |
| 111 | Georgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 45 | 8 | 3 |
| 112 | Niagara | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 3 |
| 113 | Ole Miss | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 52 | 7 | 3 |
| 114 | Miami (OH) | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 47 | 7 | 3 |
| 115 | Appalachian State | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 46 | 7 | 3 |
| 116 | Alabama | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 28 | 7 | 3 |
| 117 | UT Arlington | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 3 |
| 118 | Rutgers | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 23 | 6 | 3 |
| 119 | San Francisco | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 |
| 120 | Robert Morris | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 |
| 121 | Portland | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 46 | 4 | 3 |
| 122 | Jacksonville | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 123 | Troy | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 124 | Southern | 2 | 1 | 0 | 1 | 109 | 106 | 3 | 3 |
| 125 | Prairie View A&M | 2 | 1 | 0 | 1 | 75 | 73 | 2 | 3 |
| 126 | IUPUI Jaguars | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 48 | 2 | 3 |
| 127 | Youngstown State | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 41 | 2 | 3 |
| 128 | Ohio State | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 21 | 2 | 3 |
| 129 | Eastern Kentucky | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 130 | Baylor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 131 | TCU | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 3 |
| 132 | Detroit Mercy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 133 | Bryant | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 18 | -1 | 3 |
| 134 | Rider | 2 | 1 | 0 | 1 | 131 | 135 | -4 | 3 |
| 135 | Quinnipiac | 2 | 1 | 0 | 1 | 85 | 90 | -5 | 3 |
| 136 | Columbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 72 | -5 | 3 |
| 137 | Kansas | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 71 | -6 | 3 |
| 138 | ACU Wildcats | 2 | 1 | 0 | 1 | 220 | 227 | -7 | 3 |
| 139 | University of San Diego | 2 | 1 | 0 | 1 | 92 | 100 | -8 | 3 |
| 140 | St. Bonaventure | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 70 | -9 | 3 |
| 141 | Jacksonville State | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 62 | -9 | 3 |
| 142 | DePaul | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 70 | -10 | 3 |
| 143 | Southern Methodist | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 68 | -10 | 3 |
| 144 | North Dakota State | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 46 | -10 | 3 |
| 145 | Northern Iowa | 2 | 1 | 0 | 1 | 124 | 135 | -11 | 3 |
| 146 | Ball State | 2 | 1 | 0 | 1 | 96 | 110 | -14 | 3 |
| 147 | Radford | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 57 | -15 | 3 |
| 148 | High Point | 2 | 1 | 0 | 1 | 149 | 165 | -16 | 3 |
| 149 | Sam Houston State | 2 | 1 | 0 | 1 | 84 | 100 | -16 | 3 |
| 150 | Incarnate Word | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 61 | -16 | 3 |
| 151 | Akron | 2 | 1 | 0 | 1 | 145 | 164 | -19 | 3 |
| 152 | Milwaukee Panthers | 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 87 | -20 | 3 |
| 153 | Mount St. Mary's | 2 | 1 | 0 | 1 | 119 | 143 | -24 | 3 |
| 154 | Tulane | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 97 | -27 | 3 |
| 155 | Long Beach State Beach | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 97 | -29 | 3 |
| 156 | Wisconsin | 4 | 1 | 0 | 3 | 121 | 156 | -35 | 3 |
| 157 | Wofford | 3 | 1 | 0 | 2 | 97 | 138 | -41 | 3 |
| 158 | Monmouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 65 | -41 | 3 |
| 159 | Bradley | 4 | 1 | 0 | 3 | 133 | 178 | -45 | 3 |
| 160 | Long Island | 4 | 1 | 0 | 3 | 273 | 320 | -47 | 3 |
| 161 | Yale | 3 | 1 | 0 | 2 | 137 | 196 | -59 | 3 |
| 162 | Texas A&M-Corpus Christi | 4 | 1 | 0 | 3 | 221 | 282 | -61 | 3 |
| 163 | Buffalo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 164 | Saint Mary's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | South Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | South Alabama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Santa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | San Jose State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | San Diego State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Saint Peter's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Sacramento State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Richmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Purdue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Southeastern Louisiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Ohio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Oakland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Notre Dame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Northern Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Northern Illinois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | South Dakota State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Stetson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Southern Utah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | UT Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Winthrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Western Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Western Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Washington State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Virginia Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Vanderbilt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Utah Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Utah State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | USC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | St. Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | UNC Wilmington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | North Carolina A&T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | UNC Greensboro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | UCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | UC San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | UC Riverside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Texas State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Tennessee State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | St. John's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | North Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Central Arkansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Norfolk State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Denver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Davidson College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Coppin State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Charleston Southern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Central Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Canisius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Cal State Northridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Fairfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | New Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Cal Poly Mustangs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Butler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Bowling Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Boise State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Arkansas State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Arkansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Arizona State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Duquesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Cal State Fullerton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Fresno State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Georgetown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Montana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Memphis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Massachusetts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Maryland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Loyola Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Lipscomb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Lamar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Kennesaw State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Indiana State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Illinois State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Illinois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Idaho State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Harvard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Hampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Gonzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Georgia Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Georgia State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Delaware State | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 30 | -1 | 0 |
| 252 | Kansas City Roos | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | -1 | 0 |
| 253 | Miami (FL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 0 |
| 254 | UC Irvine | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
| 255 | Montana State | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 256 | SIU Edwardsville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 257 | Seattle | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 37 | -3 | 0 |
| 258 | South Florida | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 259 | Saint Francis | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 35 | -5 | 0 |
| 260 | Indiana | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 30 | -5 | 0 |
| 261 | Bellarmine | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 50 | -6 | 0 |
| 262 | Belmont | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 33 | -6 | 0 |
| 263 | Brown | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | -6 | 0 |
| 264 | Valparaiso | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 |
| 265 | Wyoming | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 |
| 266 | Alabama State | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 53 | -7 | 0 |
| 267 | Western Illinois | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 41 | -7 | 0 |
| 268 | Oklahoma | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 39 | -7 | 0 |
| 269 | Siena | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 36 | -7 | 0 |
| 270 | Cincinnati | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 35 | -7 | 0 |
| 271 | Coastal Carolina | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 22 | -7 | 0 |
| 272 | UC Davis | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 | 0 |
| 273 | Idaho | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 53 | -8 | 0 |
| 274 | Pacific | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | -8 | 0 |
| 275 | Evansville | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| 276 | Morgan State | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 53 | -9 | 0 |
| 277 | Louisiana | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 47 | -9 | 0 |
| 278 | Cleveland State | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 34 | -9 | 0 |
| 279 | Saint Joseph's | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 23 | -9 | 0 |
| 280 | Stanford | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| 281 | UW-Green Bay | 1 | 0 | 0 | 1 | 96 | 106 | -10 | 0 |
| 282 | Louisiana Tech | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 35 | -10 | 0 |
| 283 | UC Santa Barbara | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | -10 | 0 |
| 284 | Campbell | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| 285 | Cal State Bakersfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 48 | -11 | 0 |
| 286 | Pepperdine | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 23 | -12 | 0 |
| 287 | Pennsylvania | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 53 | -13 | 0 |
| 288 | North Texas | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 47 | -13 | 0 |
| 289 | Florida State | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 38 | -13 | 0 |
| 290 | West Virginia | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 38 | -13 | 0 |
| 291 | Washington | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 84 | -14 | 0 |
| 292 | Southern Illinois | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 76 | -14 | 0 |
| 293 | Cornell | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 29 | -14 | 0 |
| 294 | Auburn | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 46 | -15 | 0 |
| 295 | USC Upstate | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 41 | -16 | 0 |
| 296 | Duke | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 33 | -16 | 0 |
| 297 | Air Force | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 26 | -16 | 0 |
| 298 | Rhode Island | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 81 | -17 | 0 |
| 299 | Marist | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 46 | -17 | 0 |
| 300 | South Carolina | 1 | 0 | 0 | 1 | 108 | 126 | -18 | 0 |
| 301 | UIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 32 | -18 | 0 |
| 302 | VMI Keydets | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 54 | -19 | 0 |
| 303 | Portland State | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 52 | -20 | 0 |
| 304 | George Washington | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 47 | -20 | 0 |
| 305 | Temple | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | -21 | 0 |
| 306 | Florida Atlantic | 1 | 0 | 0 | 1 | 88 | 110 | -22 | 0 |
| 307 | Toledo | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 45 | -22 | 0 |
| 308 | Furman | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 39 | -22 | 0 |
