| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzaga | 22 | 22 | 0 | 0 | 2054 | 1520 | 534 | 66 |
| 2 | Baylor | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 82 | 30 | 3 |
| 3 | BYU | 2 | 0 | 0 | 2 | 140 | 168 | -28 | 2 |
| 4 | St. Mary’s | 2 | 0 | 0 | 2 | 124 | 160 | -36 | 2 |
| 5 | Pepperdine | 2 | 0 | 0 | 2 | 145 | 192 | -47 | 2 |
| 6 | Northwestern State | 2 | 0 | 0 | 2 | 135 | 190 | -55 | 2 |
| 7 | San Francisco | 2 | 0 | 0 | 2 | 123 | 185 | -62 | 2 |
| 8 | Pacific | 2 | 0 | 0 | 2 | 107 | 171 | -64 | 2 |
| 9 | San Diego | 2 | 0 | 0 | 2 | 131 | 196 | -65 | 2 |
| 10 | West Virginia | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | 87 | -5 | 1 |
| 11 | Iowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 88 | 99 | -11 | 1 |
| 12 | Kansas | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 102 | -12 | 1 |
| 13 | Virginia | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 98 | -23 | 1 |
| 14 | Auburn | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 90 | -23 | 1 |
| 15 | Portland | 1 | 0 | 0 | 1 | 88 | 116 | -28 | 1 |
| 16 | Louisiana | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | 112 | -30 | 1 |
| 17 | Northern Arizona | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 88 | -30 | 1 |
| 18 | Dixie State | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 112 | -45 | 1 |
| 19 | Rice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rhode Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Radford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Quinnipiac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Purdue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Providence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Presbyterian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Princeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Old Dominion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Prairie View A&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Portland State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Pennsylvania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Penn State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Oregon State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Oral Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Richmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Sacramento State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Robert Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Samford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Siena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Seton Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Santa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | San Jose State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | San Houston St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | San Diego State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Saint Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Rutgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Sacred Heart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Oklahoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | SMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | SIU-Edwardsville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | SFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | SE Missouri St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | SE Louisiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | SC Upstate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Oklahoma State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Northeastern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Ohio State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | NC State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | New Jersey Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | New Hampshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Nevada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Nebraska-Omaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Nebraska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | NC Wilmington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | NC Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | New Mexico State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | NC Asheville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Murray State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Mount St. Mary’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Morgan State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Morehead St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Montana State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Montana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Monmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | New Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | New Orleans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ohio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | North Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Oakland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Northwestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Northern Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Northern Iowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Northern Illinois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Northern Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | South Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | North Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Niagara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | North Dakota State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | North Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | North Carolina A&T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | North Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | North Alabama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Norte Dame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Norfolk State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nicholls State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | South Alabama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | St. Bonaventure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | South Carolina St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | UW Green Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Valparaiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | VMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | VCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Utah Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Utah State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Utah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | UW Milwaukee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | UTSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | UTEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | UT Rio Grande Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | USC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | UNLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | UNCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | UMass Lowell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | UMass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | UMBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Vanderbilt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Villanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | UCLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Wichita State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Yale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Wyoming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Wright State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Wofford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Wisconsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Winthrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | William & Mary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Western Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Virginia Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Western Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Western Illinois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Western Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Weber State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Washington State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Wake Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | UCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | UCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | South Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | St. John’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | TCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Syracuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Stony Brook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Stetson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Stanford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | St. Peter’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | St. Joseph’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | St. Francis (PA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Tarleton State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | St. Francis (NY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Missouri KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Southern Utah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Southern Miss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Southern Illinois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Southern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | South Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | South Dakota State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | TX Arlington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Temple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | UC San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | UC Riverside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | UC Irvine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | UC Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | UAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Tulsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Tulane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Troy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Towson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Texas Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Tenn-Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Texas State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Texas Southern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Texas A&M CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Texas A&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Tennessee Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Tennessee State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Tennessee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Missouri State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Missouri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Cleveland St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Coppin State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Connecticut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Colorado State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Colgate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Coastal Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Clemson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Creighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Citadel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Chicago State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Chattanooga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Charleston South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Charleston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Central Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Cornell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Dartmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Central Arkansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Duquesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Elon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Eastern Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Eastern Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Eastern Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Eastern Illinois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | East Tennessee St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | East Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Duke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Drexel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Drake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Denver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Delaware State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Delaware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | DePaul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Dayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Central Conn St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Canisius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | FAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Army | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Arkansas State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Arkansas Little Rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Arkansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Arizona State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Arizona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | App State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Alcorn State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Ball State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Albany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Alabama State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Alabama A&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Alabama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Akron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Air Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Abilene Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | AR Pine Bluff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Austin Peay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Bucknell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | California Baptist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Cal Poly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | CSUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | CSU Northridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | CSU Fullerton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Butler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Belmont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Bradley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Bowling Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Boston University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Boston College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Boise State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Binghamton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Bethune-Cookman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | Evansville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | FGCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Mississippi State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Lamar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Louisiana Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Louisiana Monroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | Longwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Long Beach State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | Lipscomb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Lehigh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Lafayette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Loyola (IL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | La Salle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | LSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | LIU Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | Kent State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Kennesaw St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Kansas State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | James Madison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | Louisville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | Loyola (MD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Jacksonville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Mercer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Mississippi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Miss Valley State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Middle Tenn St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Michigan State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | Miami (OH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | Merrimack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | Memphis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Loyola Marymount | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | McNeese State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Maryland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Marquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Marist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Manhattan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Maine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
