| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 1 | 1 | 0 | 0 | 133 | 116 | 17 | 3 |
| 2 | San Antonio Spurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GOLDEN STATE WARRIORS | 1 | 0 | 0 | 1 | 116 | 133 | -17 | 0 |
Viewed 427 times
| GOLDEN STATE WARRIORS | 116 | v | 133 | Los Angeles Lakers |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 1 | 1 | 0 | 0 | 133 | 116 | 17 | 3 |
| 2 | San Antonio Spurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GOLDEN STATE WARRIORS | 1 | 0 | 0 | 1 | 116 | 133 | -17 | 0 |
Viewed 427 times
| GOLDEN STATE WARRIORS | 116 | v | 133 | Los Angeles Lakers |