| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | BUS 2O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | FIN 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ER&HRM 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | INS 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 521 times
| ACS 20 | 0 | v | 0 | FIN 20 |
| ACS 20 | 0 | v | 0 | BUS 2O |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | BUS 2O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | FIN 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ER&HRM 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | INS 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 521 times
| ACS 20 | 0 | v | 0 | FIN 20 |
| ACS 20 | 0 | v | 0 | BUS 2O |