| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grantham Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Newark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bilston Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 395 times
| Bilston Town | 1 | v | 3 | Grantham Town |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grantham Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Newark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bilston Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 395 times
| Bilston Town | 1 | v | 3 | Grantham Town |