| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEINSTER O35’s | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | MUNSTER O35’s | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ULSTER O35’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 280 times
| MUNSTER O35’s | 0 | v | 0 | LEINSTER O35’s |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEINSTER O35’s | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | MUNSTER O35’s | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ULSTER O35’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 280 times
| MUNSTER O35’s | 0 | v | 0 | LEINSTER O35’s |