| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangkynsai FT | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
| 2 | Lamlynti FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Simple Jai Jai FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lahjoplupa FT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Viewed 0 times
| Rangkynsai FT | 8 | v | 1 | Lahjoplupa FT |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangkynsai FT | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
| 2 | Lamlynti FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Simple Jai Jai FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lahjoplupa FT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Viewed 0 times
| Rangkynsai FT | 8 | v | 1 | Lahjoplupa FT |