| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIXING FT | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | TKY FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TYRE BUILDING FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DANGAI FT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Viewed 56 times
| DANGAI FT | 2 | v | 7 | MIXING FT |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIXING FT | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | TKY FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TYRE BUILDING FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DANGAI FT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Viewed 56 times
| DANGAI FT | 2 | v | 7 | MIXING FT |