| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central High | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | St Marys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Baptist | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Viewed 165 times
| Baptist | 3 | v | 4 | Central High |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central High | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | St Marys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Baptist | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Viewed 165 times
| Baptist | 3 | v | 4 | Central High |