| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | england | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | pakistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Afganistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Newzealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Westindies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 223 times
| pakistan | 0 | v | 0 | england |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | england | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | pakistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Afganistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Newzealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Westindies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 223 times
| pakistan | 0 | v | 0 | england |