| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deagon | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Fortring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mogoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Piren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sportmound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eyespy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Viewed 155 times
| Deagon | 4 | v | 1 | Eyespy |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deagon | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Fortring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mogoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Piren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sportmound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eyespy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Viewed 155 times
| Deagon | 4 | v | 1 | Eyespy |