| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal travels | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Shanukka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Town team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Sparkle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 292 times
| Sparkle | 1 | v | 3 | Royal travels |
| Shanukka | 1 | v | 0 | Town team |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal travels | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Shanukka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Town team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Sparkle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 292 times
| Sparkle | 1 | v | 3 | Royal travels |
| Shanukka | 1 | v | 0 | Town team |