| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tbright | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Rema | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Ogkesh | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| 4 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wasiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Tbright | 6 | v | 0 | Ogkesh |
| Ogkesh | 0 | v | 0 | Rema |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tbright | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Rema | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Ogkesh | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| 4 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wasiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Tbright | 6 | v | 0 | Ogkesh |
| Ogkesh | 0 | v | 0 | Rema |