| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endo | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Latif | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Handy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Endo | 4 | v | 4 | Latif |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endo | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Latif | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Handy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Endo | 4 | v | 4 | Latif |