| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEED | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 |
| 2 | AIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aspira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aspira RAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dr. Charter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Viewed 765 times
| Dr. Charter | 1 | v | 13 | SEED |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEED | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 |
| 2 | AIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aspira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aspira RAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dr. Charter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Viewed 765 times
| Dr. Charter | 1 | v | 13 | SEED |