| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BusCom | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Law | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Medicine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Physio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 902 times
| Law | 3 | v | 0 | Physio |
| BusCom | 2 | v | 0 | Law |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BusCom | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Law | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Medicine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Physio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 902 times
| Law | 3 | v | 0 | Physio |
| BusCom | 2 | v | 0 | Law |