| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rj | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 12 | 28 | 6 |
| 2 | ak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | msd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | nj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rz | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 40 | -28 | 0 |
Viewed 562 times
| Rj | 20 | v | 6 | Rz |
| Rj | 20 | v | 6 | Rz |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rj | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 12 | 28 | 6 |
| 2 | ak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | msd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | nj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rz | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 40 | -28 | 0 |
Viewed 562 times
| Rj | 20 | v | 6 | Rz |
| Rj | 20 | v | 6 | Rz |