| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Square XI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Heavens XI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Madan Lal Mani XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ZS Mohali XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 400 times
| Grand Square XI | 1 | v | 1 | Heavens XI |
| Grand Square XI | 1 | v | 1 | Heavens XI |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Square XI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Heavens XI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Madan Lal Mani XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ZS Mohali XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 400 times
| Grand Square XI | 1 | v | 1 | Heavens XI |
| Grand Square XI | 1 | v | 1 | Heavens XI |