| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stratham FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Colgrain Youths | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Burgh Brexit | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Viewed 228 times
| Burgh Brexit | 4 | v | 5 | Stratham FC |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stratham FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Colgrain Youths | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Burgh Brexit | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Viewed 228 times
| Burgh Brexit | 4 | v | 5 | Stratham FC |