| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCT'19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | FIN'21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HRM'22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ACT.SCI'20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 465 times
| ACCT'19 | 2 | v | 0 | ACT.SCI'20 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCT'19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | FIN'21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HRM'22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ACT.SCI'20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 465 times
| ACCT'19 | 2 | v | 0 | ACT.SCI'20 |