| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gendi barazani | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Majengo mapya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Managhat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gendi kuu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | Nyawari | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Nyawari | 1 | v | 2 | Majengo mapya |
| Gendi barazani | 2 | v | 1 | Gendi kuu |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gendi barazani | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Majengo mapya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Managhat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gendi kuu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | Nyawari | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Nyawari | 1 | v | 2 | Majengo mapya |
| Gendi barazani | 2 | v | 1 | Gendi kuu |