| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distribucija | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Hidroenergija | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Peta koordinacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Termoenergija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ugalj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 685 times
| Distribucija | 0 | v | 0 | Hidroenergija |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distribucija | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Hidroenergija | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Peta koordinacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Termoenergija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ugalj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 685 times
| Distribucija | 0 | v | 0 | Hidroenergija |