| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bricklehurst | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Ticehurst | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Frant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mark Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stonegate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wadhurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 598 times
| Ticehurst | 0 | v | 0 | Bricklehurst |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bricklehurst | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Ticehurst | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Frant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mark Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stonegate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wadhurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 598 times
| Ticehurst | 0 | v | 0 | Bricklehurst |